Tabelle previste dal decreto direttoriale Aams del 2 dicembre 2011
Imposta unica di cui all'art.4, comma 1, lettera B) punto 2), del D.Lgs.23 dicembre 1998, N.504 e s.m.i.
Raccolta media per provincia| Anno | Raccolta media per provincia |
|---|---|
| 2007 | Scommesse ippiche a quota fissa 2007 - pdf (24.34 KB) |
| 2008 | Scommesse ippiche a quota fissa 2008 - pdf (24.35 KB) |
| 2009 | Scommesse ippiche a quota fissa 2009 - pdf (24.53 KB) |
| 2010 | Scommesse ippiche a quota fissa 2010 - pdf (25.39 KB) |
| 2011 | Scommesse ippiche a quota fissa 2011 - pdf (11.56 KB) |
| 2012 | Scommesse ippiche a quota fissa 2012 - pdf (10.85 KB) |
![]() | Tabelle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli |
Per visualizzare i file formato PDF
di questa pagina è necessario aver installato il programma gratuito
Adobe Acrobat Reader
Servizi telematici di trasmissione e di consultazione dati - Area riservata per i concessionari dei giochi
![]() |