Scommessa V7
In evidenza
V7
Dati ufficiali di spoglio forniti dal Totalizzatore Nazionale
| Schede valide: | 97 |
|---|---|
| Unità di scomessa valide | 620 |
| Posta per unità di scommessa: | € 0,50 |
| Volume di gioco: | € 310,00 |
| Montepremi | € 3.809,45 |
| Jackpot concorso precedente: | € 3.607,96 |
| Jackpot generato: | € 3.809,45 |
| Prog. | Evento | Esito | Colonna vincente | Ritirati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORINO (TROTTO) - corsa 5 | PLUTONE JET |
11 | |
| 2 | TORINO (TROTTO) - corsa 6 | ROSSIGNOL AS |
2 | |
| 3 | MILANO (GALOPPO) - corsa 4 | FREE WINNER |
2 | 3 |
| 4 | MILANO (GALOPPO) - corsa 5 | GOINGAROUND |
10 | |
| 5 | TORINO (TROTTO) - corsa 9 | NADINO |
2 | |
| 6 | MILANO (GALOPPO) - corsa 6 | ROSINA BELLA |
8 | 6 |
| 7 | MILANO (GALOPPO) - corsa 7 | BLINDMAN |
4 | 5 |
| Montepremi | € 3.725,74 |
|---|---|
| Combinazione vincente | 11, 2, 2, 10, 2, 8, 4 |
| Unità di scommesse vincenti | 0 |
| Quota | 0,00 (pari ad € 0,00 per ogni unità di scommessa vincente) |
| Montepremi | € 78,52 |
|---|---|
| Unità di scommesse vincenti | 0 |
| Quota | 0,00 (pari ad € 0,00 per ogni unità di scommessa vincente) |
| Montepremi | € 4,87 |
|---|---|
| Unità di scommesse vincenti | 0 |
| Quota | 0,00 (pari ad € 0,00 per ogni unità di scommessa vincente) |
| Montepremi | € 0,32 |
|---|---|
| Unità di scommesse vincenti | 0 |
| Quota | 0,00 (pari ad € 0,00 per ogni unità di scommessa vincente) |
Descrizione del gioco
"V7" è una scommessa multipla a totalizzatore su base ippica che consiste nel pronosticare i cavalli classificati al primo posto nelle sette corse oggetto del concorso.
La scommessa prevede due categorie di vincita:
- La prima categoria di vincita, cui è destinato il 60 % del montepremi, consiste nell'individuare i cavalli vincenti di ciascuna delle sette corse.
- La seconda categoria di vincita, cui è destinato il 40 % del montepremi, consiste nell'individuare i cavalli vincenti di sei delle sette corse.
Il costo base della scommessa è pari a 0,50 euro e l'importo minimo scommettibile è di 1,00 euro. Il gioco viene raccolto presso le agenzie ippiche, gli ippodromi, i negozi ed i corner ippici e sportivi. Le ricevute vincenti vanno presentate all'incasso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti della scommessa
Il Totalizzatore Nazionale, sia per la raccolta presso i punti fisici sia per la raccolta a distanza, osserva il seguente orario:
- apertura alle ore 07:00 a.m.
- chiusura alle ore 01:00 a.m. del giorno successivo.

