BIG RACE
Risultati
Big Race - AUTO MOTO n. 32 del 24/10/2009
| NUMERO | Esito | Note |
|---|---|---|
| 1) | C. STONER | |
| 2) | D. PEDROSA | |
| 3) | V. ROSSI | |
| 4) | J. LORENZO | |
| 5) | N. HAYDEN |
| Categoria | Numero | Quota |
|---|---|---|
| Unità di scommessa vincenti | 1 | 3.766,56 |
| Jackpot prossimo concorso | € 0,00 | |
Risultati
Big Race - BICI n. 27 del 12/10/2008
| NUMERO | Esito | Note |
|---|---|---|
| 1) | GILBERT P. | |
| 2) | ALTRO | |
| 3) | ALTRO |
| Categoria | Numero | Quota |
|---|---|---|
| Unità di scommessa vincenti | 0 | 0,00 |
| Jackpot prossimo concorso | € 1.831,41 | |
Risultati
Big Race - SCI n. 13 del 18/03/2006
| NUMERO | Esito | Note |
|---|---|---|
| 1) | 11 - LARSSON MARKUS | |
| 2) | 8 - TISSOT STEPHANE | |
| 3) | 7 - GRANDI THOMAS |
| Categoria | Numero | Quota |
|---|---|---|
| Unità di scommessa vincenti | 0 | 0,00 |
| Jackpot prossimo concorso | € 428,07 | |
Descrizione del gioco
Big Race è una scommessa che può
riguardare diversi eventi sportivi (ciclismo, sci, automobilismo,
motociclismo).
Il giocatore deve pronosticare,
nellesatto ordine, i primi 3 (ciclismo, sci) o i primi 5 (auto, moto)
classificati della lista partenti proposta da AAMS per ciascuna gara
individuata.
Il palinsesto riguarderà le principali
gare nazionali ed internazionali.
- Big Race - Auto Moto
- decreto requisiti
tecnici
- decreto
schedina di gioco
- Big Race - Bici
- decreto requisiti
tecnici
- decreto
schedina di gioco
- Big Race - Atletica
- decreto requisiti
tecnici
- Big Race - Sci
- decreto requisiti
tecnici

